iPadやタブレットのソフトウェアキーボードって、長文を打つのにはちょっと不便ですよね。打鍵感がなくて誤字脱字が多くなったり、キーボードが画面の半分近くを占拠されて見にくくてイライラしませんか。
そこで、今回はiPadやタブレット、またはiPhoneやスマホにも使えるBluetoothキーボードをご紹介します。
その中でも、外出時に荷物を減らすため、折りたたんでコンパクトにできるキーボードをおススメします。
実際に自分で購入する予定で、ガチで探しておススメできるものですので、ぜひ気になったものをゲットしてみてください!
選ぶ際のポイント
折りたたんでコンパクト
外に持ち出して使えるBluetothのキーボードが欲しい!
となると重要なのは軽量でコンパクトが一番気になる部分です。
そこで折りたためるキーボードです。
折りたたんでカバンにサッと入れて持ち運べるととっても便利です。
中にはこんなにコンパクトになるものもあって驚きました。

マルチペアリング機能
マルチペアリングというのは、1つのキーボードを複数の端末に登録して使えることができる機能です。
毎回認証を行う必要がなく、スイッチやボタンですばやく切り替えることができるととっても便利です。

自動開閉ONOFF
折りたたんだ際には自動で電源OFFになり、使う場合は自動で電源がONになる機能はとっても便利です。省エネにもなり、充電の頻度が下がるのでぜひ付いていてほしいですね。

スタンド付き
収納ケースがスタンドにもなったり、キーボード自体にスタンドが付いていたりと便利なものが多いです。
自身でお気に入りのスタンドがある場合には、あまり気にしなくていいポイントですが。スタンドを持っていない人は、ぜひスタンド付きを選んでください。おトクです。
サンワダイレクト 400-SKB051



サイズ(収納時) | W168×D107×H15mm |
サイズ(使用時) | W328×D102×H5.8mm |
重量 | 170g |
ワイヤレス方式 | Bluetooth Ver.3.0 |
通信距離 | 最大約10m |
キー数 | 64 |
バッテリー | 連続使用約40時間 |
付属品 | ケース、充電用USBケーブル |
マルチペアリング | – |
ファンクションキー | 〇 |
対応機種 | iPhone,iPad各種 / Androidタブレット&スマホ各種 Windowsタブレット各種 |
自動開閉ONOFF | 〇 |
オウルテック BTKB6402-BKAMZ


サイズ(収納時) | W168×D107×H15mm |
サイズ(使用時) | W328×D102×H5.8mm |
重量 | 217g |
ワイヤレス方式 | Bluetooth Ver.3.0 |
通信距離 | 最大約10m |
キー数 | 64 |
キーピッチ | 19mm |
バッテリー | 連続使用約36時間 |
付属品 | ケース、充電用USBケーブル |
マルチペアリング | – |
ファンクションキー | 〇 |
対応機種 | iPhone,iPad各種 / Androidタブレット&スマホ各種 Windowsタブレット各種 |
自動開閉ONOFF | 〇 |
エレコム TK-FBS095BK 防水シリコンキーボード


サイズ(収納時) | – |
サイズ(使用時) | 幅286mm×奥行99.0mm×高さ17.0mm |
重量 | 104g(電池除く) |
ワイヤレス方式 | Bluetooth Ver.3.0 |
通信距離 | 最大約10m |
キー数 | 85 |
キーピッチ | 17mm |
バッテリー | 単四電池 約7ヵ月 |
付属品 | マニュアル、単四アルカリ電池 |
マルチペアリング | 最大3台 |
ファンクションキー | 〇 |
対応機種 | iPhone,iPad各種 / Androidタブレット&スマホ各種 Windowsタブレット各種 |
自動開閉ONOFF | – (物理スイッチ) |
iClever IC-BK06


サイズ(収納時) | 幅120 x 奥行330 x 高さ12mm |
サイズ(使用時) | 幅約32cm |
重量 | 176g |
ワイヤレス方式 | Bluetooth Ver.3.0 |
通信距離 | 最大約10m |
キー数 | 64 |
キーピッチ | 19mm |
バッテリー | 連続使用約60時間 |
付属品 | ケース、充電用USBケーブル |
マルチペアリング | – |
ファンクションキー | 〇 |
対応機種 | iPhone,iPad各種 / Androidタブレット&スマホ各種 Windowsタブレット各種 |
自動開閉ONOFF | 〇 |
備考 | 18ヵ月保証 |
Ewin EW-ZR050B



サイズ(収納時) | 幅145 X 奥行99 X 高さ12mm |
サイズ(使用時) | 幅290 x 奥行99 x 高さ4mm |
重量 | 157g |
ワイヤレス方式 | Bluetooth Ver.3.0 |
通信距離 | 最大約10m |
キー数 | 80 |
キーピッチ | 18mm |
バッテリー | 連続使用約60時間 |
付属品 | ケース、充電用USBケーブル、スタンド |
マルチペアリング | 〇 |
ファンクションキー | 〇 |
対応機種 | iPhone,iPad各種 / Androidタブレット&スマホ各種 Windowsタブレット各種 |
自動開閉ONOFF | 〇 |
エレコム TK-FLP01BK



サイズ(収納時) | 幅約15cm |
サイズ(使用時) | 幅291 × 奥行92 × 高さ8mm |
重量 | 230g(ケース含む) |
ワイヤレス方式 | Bluetooth Ver.3.0 |
通信距離 | 最大約10m |
キー数 | 79 |
キーピッチ | 18mm |
バッテリー | 2ヵ月 |
付属品 | ケース、充電用USBケーブル、スタンド |
マルチペアリング | 〇(最大3台) |
ファンクションキー | 〇 |
対応機種 | iPhone,iPad各種 / Androidタブレット&スマホ各種 Windowsタブレット各種 |
自動開閉ONOFF | 〇 |
備考 | スタンドとなるケース付き |
iClever IC-BK03


サイズ(収納時) | 幅145 x 奥行92.8 x 高さ13.3mm |
サイズ(使用時) | 幅255 x 奥行92.8 x 高さ13.3mm |
重量 | 185g |
ワイヤレス方式 | Bluetooth Ver.3.0 |
通信距離 | 最大約10m |
キー数 | 80 |
キーピッチ | 不明 |
バッテリー | 連続使用約90時間 |
付属品 | ケース、充電用USBケーブル、キャリングポーチ |
マルチペアリング | 〇(最大3台) |
ファンクションキー | 〇 |
対応機種 | iPhone,iPad各種 / Androidタブレット&スマホ各種 Windowsタブレット各種 |
自動開閉ONOFF | 〇 |
備考 | 18ヵ月保証 |
iClever IC-BK06Lite



サイズ(収納時) | 幅157mm x 奥行104mm x 高さ14mm |
サイズ(使用時) | 幅約32cm |
重量 | 179g |
ワイヤレス方式 | Bluetooth Ver.3.0 |
通信距離 | 最大約10m |
キー数 | 79 |
キーピッチ | 18mm |
バッテリー | 連続使用約40時間 |
付属品 | ケース、充電用USBケーブル、スタンド |
マルチペアリング | 〇(最大3台) |
ファンクションキー | 〇 |
対応機種 | iPhone,iPad各種 / Androidタブレット&スマホ各種 Windowsタブレット各種 |
自動開閉ONOFF | 〇 |
備考 | 18ヵ月保証 |
BATTOP



サイズ(収納時) | 幅23.8cm x 奥行5.5cm x 高さ1.8cm |
サイズ(使用時) | 幅23.8cm x 奥行17.5cm x 高さ0.5cm |
重量 | 300g |
ワイヤレス方式 | Bluetooth Ver.3.0 |
通信距離 | 最大約10m |
キー数 | 62 |
キーピッチ | – |
バッテリー | 連続使用約40時間 |
付属品 | 収納ポーチ、充電用USBケーブル |
マルチペアリング | 〇(最大3台) |
ファンクションキー | – |
対応機種 | iPhone,iPad各種 / Androidタブレット&スマホ各種 Windowsタブレット各種 |
自動開閉ONOFF | 〇 |
備考 | 12ヵ月保証 |
iClever IC-BK11


サイズ(収納時) | 幅203mm x 奥行46.8mm x 高さ15.7mm |
サイズ(使用時) | 幅203mm x 奥行90mm x |
重量 | 164g |
ワイヤレス方式 | Bluetooth Ver.3.0 |
通信距離 | 最大約10m |
キー数 | 60 |
キーピッチ | – |
バッテリー | 連続使用約60時間 |
付属品 | 携帯ポーチ、充電用USBケーブル |
マルチペアリング | 〇(最大3台) |
ファンクションキー | – |
対応機種 | iPhone,iPad各種 / Androidタブレット&スマホ各種 Windowsタブレット各種 |
自動開閉ONOFF | 〇 |
備考 | 18ヵ月保証 |
さいごに
iPadやiPhone、androidのスマホやタブレット、Windowsにも使えて折りたたんでコンパクトに持ち運べるBluetoothキーボードを選んでみました。
スタンドが付いていなくても、ご自身でお気に入りのスタンドを見つけるのもありですね。
とにかく荷物を軽くコンパクトに済ませたい人や、外でブログを書く場合にぴったりです!
僕は実はめっちゃ迷ってます。。。また購入したらレビューできたらいいなと思います。
是非、気になったものを買ってみてください!
今回紹介したBluetoothキーボード
コメント